wstecz

CARPACCIO Z BURAKA R.

TYP BAZA Cena
TYP PRZEKĄSKI PIECZYWO 14.50
TYP PRZEKĄSKI GRZANKI 14.50
TYP PRZEKĄSKI PIZZETKI 14.50

Standardowe dodatki:

Dodatek Grupa Cena
SOS CARPACCIO Z BURAKA SOSY 0.00
RUKOLA WARZYWA 0.00
SER FETA SERY 3.50
SEZAM PRAŻONY INNE 0.00
CARPACCIO BURAK WARZYWA 0.00
SOS OLIWA Z OLIWEK SOSY 0.00

Możliwe dodatki:

ID Dodatek Grupa Cena Standardowy
78101 OGÓREK KONSERWOWY 101 WARZYWA 1.00 NIE
78201 SOS DO CARPACCIO 401 SOSY 0.00 NIE
78601 SOS CARPACCIO Z BURAKA 401 SOSY 0.00 TAK
78001 PIEPRZ ZIELONY 101 WARZYWA 0.00 NIE
70601 PRAŻONE ZIARNA 201 INNE 0.00 NIE
70001 MOZARELLA ŚWIEŻA 1401 SERY 6.50 NIE
68901 MASEŁKO 201 INNE 2.50 NIE
3501 SER PLEŚNIOWY 1401 SERY 6.50 NIE
3401 KAPARY 101 WARZYWA 1.00 NIE
3101 OLIWKI CZARNE 101 WARZYWA 2.50 NIE
2701 CEBULA 101 WARZYWA 1.00 NIE
2201 RUKOLA 101 WARZYWA 0.00 TAK
1801 SER FETA 1401 SERY 3.50 TAK
901 BOCZEK 1 MIĘSNE 3.50 NIE
701 SALAMI 1 MIĘSNE 3.50 NIE
601 SZYNKA 1 MIĘSNE 3.50 NIE
79001 MIGDAŁY 201 INNE 0.00 NIE
106601 CARPACCIO WOŁOWE 1 MIĘSNE 0.00 NIE
106801 BEFSZTYK 1 MIĘSNE 0.00 NIE
70201 SUSZONE POMIDORY 101 WARZYWA 4.50 NIE
106901 ŁOSOŚ SUR. 1 MIĘSNE 0.00 NIE
107001 KOPER 101 WARZYWA 1.00 NIE
52201 CYTRYNA 201 INNE 0.00 NIE
47301 JAJKO 201 INNE 0.00 NIE
107101 PIECZARKI MARYNOWANE 101 WARZYWA 2.50 NIE
107201 BAZYLIA ŚW. 101 WARZYWA 1.00 NIE
3201 OLIWKI ZIELONE 101 WARZYWA 2.50 NIE
107601 SEZAM PRAŻONY 201 INNE 0.00 TAK
3001 POMIDOR 101 WARZYWA 2.50 NIE
107801 CARPACCIO BURAK 101 WARZYWA 0.00 TAK
108101 ŚLEDŹ 1 MIĘSNE 0.00 NIE
108201 CAMEMBERT S. 1401 SERY 0.00 NIE
1101 ŁOSOŚ 1 MIĘSNE 0.00 NIE
108301 ŻURAWINA D. 101 WARZYWA 0.00 NIE
67601 SOS OLIWA Z OLIWEK 401 SOSY 0.00 TAK
47901 SOS WINEGRET 401 SOSY 0.00 NIE
5301 GOUDA 1401 SERY 5.50 NIE
4501 SZYNKA PARMEŃSKA 1 MIĘSNE 5.50 NIE
3601 PARMEZAN 1401 SERY 2.50 NIE